ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,432,893,742,468
حجم معاملات 103,428,314,802
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,374.16
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 674%
نشان‌واره NULSنالز NULS 633%
نشان‌واره METAمتاورس ماینر META 330%
نشان‌واره PORKپپه فورک PORK 308%
نشان‌واره RADرادیکل RAD 261%
ترس و طمع

67
دیروز
65
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$91,397,650 | 54.20%
$77,226,593 | 45.80%
قیمت
$63,374.16

تغییرات
0.57%
بیشترین قیمت
$64,123.54

کمترین قیمت
$62,955.31
ارزش بازار
1,248,105,056,032.50

دامیننس
53.55%
حجم کل
20,250,976,542.46

تغییرات حجم
37.88%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,374.16 0.57% 20,250,976,542 37.88% 1,248,105,056,033 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,089.83 0.85% 8,594,887,097 30.63% 371,082,137,891 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 38,740,576,058 27.85% 110,789,044,642 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.51 0.45% 573,480,636 31.81% 85,970,607,509 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.70 0.37% 3,218,479,674 0.81% 64,727,337,429 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,810,722,724 17.80% 33,567,494,718 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5276 0.43% 670,556,570 39.66% 29,143,423,305 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1593 6.01% 2,835,808,543 95.43% 22,968,266,421 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.59 2.97% 167,203,077 47.84% 19,420,574,208 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4559 2.52% 257,855,519 21.03% 16,252,680,007 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002453 1.77% 678,135,243 10.79% 14,454,464,242 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.22 4.28% 437,502,694 43.16% 14,156,088,588 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1212 1.15% 228,765,545 16.19% 10,608,297,666 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.09 1.40% 151,307,153 41.01% 10,188,406,363 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $461.39 1.49% 304,887,853 23.48% 9,090,047,471 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.22 0.70% 242,261,409 5.94% 8,351,027,448 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.86 0.02% 293,858,604 33.40% 7,332,820,950 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7229 0.84% 162,452,398 21.99% 7,156,328,403 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.21 1.04% 264,322,300 12.87% 6,049,439,629 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.90 3.28% 103,981,231 21.57% 5,978,599,196 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
9 ساعت پیش